CHAPAS DE TECHOS
ACANALADOS
| Espesor | Ancho total | Ancho útil | Paso | Altura cresta | Peso teórico aproximado útil recubierto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanizado | CINCALUM | Prepintado base Galvanizado | Prepintado base CINCALUM | |||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kgxm2 | kgxm | kgxm2 | kgxm | kgxm2 | kgxm | kgxm2 | kgxm | ||
| 0.4 | 1086 | 988 | 76 | 18 | 4.07 | 4.05 | 4.02 | 4.00 | 4.13 | 4.12 | 4.06 | 4.05 | ||
| 0.5 | 1086 | 988 | 76 | 18 | 5.03 | 5.01 | 4.98 | 4.96 | 5.10 | 5.08 | 5.02 | 5.00 | ||

CHAPAS DE TECHOS
TRAPEZOIDAL T1010
| Espesor | Ancho total | Ancho útil | Paso | Altura cresta | Peso teórico aproximado útil recubierto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanizado | CINCALUM | Prepintado base Galvanizado | Prepintado base CINCALUM | |||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kgxm2 | kgxm | kgxm2 | kgxm | kgxm2 | kgxm | kgxm2 | kgxm | ||
| 0.4 | 1100 | 1010 | 253 | 28.5 | 4.01 | 4.05 | 3.96 | 4.00 | 4.07 | 4.12 | 4.00 | 4.05 | ||
| 0.5 | 1100 | 1010 | 253 | 28.5 | 4.95 | 5.01 | 4.91 | 4.96 | 5.02 | 5.08 | 4.95 | 5.00 | ||
| 0.5 | 1100 | 1010 | 253 | 28.5 | 6.85 | 6.92 | 6.80 | 6.87 | 6.92 | 6.99 | 5.84 | 6.92 | ||
