CAÑOS Y TUBOS
SIN COSTURA TÉRMICOS

Caños sin costura térmicos
Específicamente diseñados para trabajar a temperaturas extremas. Son el componente estándar en generadores de vapor, calderas industriales y plantas de procesamiento energético. Su composición y tratamiento térmico los habilitan para operar en condiciones que los caños convencionales no toleran.
Stock disponible, despacho inmediato M Royo Klock mantiene stock propio de ambas líneas en sus depósitos de Buenos Aires. Esto permite dar respuesta inmediata a requerimientos de obra sin depender de tiempos de importación o fabricación bajo pedido. Todos los productos cuentan con certificación ISO 9001:2015 auditada por DNV GL y provienen de fabricantes líderes del mercado siderúrgico internacional.
El despacho se realiza a todo el país con coordinación logística desde Buenos Aires. Más de 100 años abasteciendo a la industria argentina son el respaldo detrás de cada entrega.


ALGUNOS CLIENTES A LOS QUE PROVEEMOS DE CAÑOS SIN COSTURA
| ESPESOR | D I A M E T R O E X T E R I O R | |||||||||||
| 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | |
| 12,70 | 15,88 | 19,05 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | |
| 1,40 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,65 | - | 0,64 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,11 | - | 0,79 | 0,97 | 1,33 | 1,70 | 2,06 | 2,43 | 2,79 | - | - | - | - |
| 2,41 | - | - | 1,09 | 1,50 | 1,92 | 2,34 | 2,75 | 3,17 | - | - | - | - |
| 2,77 | - | - | 1,22 | 1,70 | 2,18 | 2,66 | 3,14 | 3,61 | - | - | - | - |
| 3,05 | - | - | - | 1,85 | 2,38 | 2,90 | 3,43 | 3,96 | 5,01 | 6,06 | 7,11 | 8,16 |
| 3,17 | - | - | - | 1,91 | 2,46 | 3,01 | 3,55 | 4,10 | 2,19 | 6,29 | 7,38 | 8,47 |
| 3,43 | - | - | - | 2,05 | 2,64 | 3,23 | 3,82 | 4,41 | 5,60 | 6,78 | 7,96 | 9,15 |
| 3,81 | - | - | - | 2,23 | 2,89 | 3,55 | 4,21 | 4,86 | 6,18 | 7,49 | 8,81 | 10,12 |
| 3,96 | - | - | - | - | - | - | 4,35 | 5,04 | 6,40 | 7,77 | 9,14 | 10,50 |
| 4,19 | - | - | - | - | - | - | 4,58 | 5,30 | 6,75 | 8,19 | 9,64 | 11,09 |
| 4,57 | - | - | - | - | - | - | 4,95 | 5,74 | 7,31 | 8,89 | 10,47 | 12,04 |
| 4,76 | - | - | - | - | - | - | 5,13 | 5,95 | 7,59 | 9,24 | 10,88 | 12,52 |
| 5,08 | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 | 8,06 | 9,81 | 11,57 | 13,32 |
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.



